COMEX Silver Inventory Update: -2,298,651.267 ounces
| METAL DEPOSITORY STATISTICS | |||
| SILVER | Report Date: 8/7/2012 | ||
| Troy Ounce | Activity Date: 8/6/2012 | ||
| DEPOSITORY | NET CHANGE | ADJUSTMENT | TOTAL TODAY |
| BRINK'S, INC. | |||
| Registered | -1,761,597.400 | 0.000 | 15,389,326.170 |
| Eligible | -49,967.430 | 0.000 | 11,709,156.290 |
| Total | -1,811,564.830 | 0.000 | 27,098,482.460 |
| DELAWARE DEPOSITORY | |||
| Registered | 0.000 | 0.000 | 2,312,768.143 |
| Eligible | 201,592.073 | 0.000 | 21,686,884.506 |
| Total | 201,592.073 | 0.000 | 23,999,652.649 |
| HSBC BANK, USA | |||
| Registered | 0.000 | 0.000 | 4,456,778.130 |
| Eligible | -995.650 | 0.000 | 34,930,407.770 |
| Total | -995.650 | 0.000 | 39,387,185.900 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | |||
| Registered | 0.000 | 0.000 | 6,330,687.615 |
| Eligible | 0.000 | 0.000 | 10,954,186.756 |
| Total | 0.000 | 0.000 | 17,284,874.371 |
| SCOTIA MOCATTA | |||
| Registered | 0.000 | 0.000 | 6,868,093.960 |
| Eligible | -687,682.860 | 0.000 | 23,224,531.839 |
| Total | -687,682.860 | 0.000 | 30,092,625.799 |
| TOTAL REGISTERED | -1,761,597.400 | 0.000 | 35,357,654.018 |
| TOTAL ELIGIBLE | -537,053.867 | 0.000 | 102,505,167.161 |
| COMBINED TOTAL | -2,298,651.267 | 0.000 | 137,862,821.179 |



